0102030405
Mīhini Whakaranu Ipu Kone Tapawhā-Paura Matū Rongoā, Taputapu Whakaranu/Paura Whakaranu, iti te kaha
Tono
Kua whakawhanakehia tēnei mīhini me ngā āhuatanga o ngā momo mīhini whakaranu, ā, he pai mō te whānuitanga o ngā mīhini whakaranu. E tutuki katoa ana i ngā whakaritenga GMP me ētahi atu paerewa ahumahi e tika ana. He tino pai mō te tukanga whakaranu o ngā hua me ngā momo takitahi me ngā rahi puranga nui. Pērā i: ngā ahumahi rongoā, kai, miraka, matū matū me ētahi atu ahumahi whakarite totoka.
Ngā Āhuatanga
▲Me te hoahoa whaitake, te hanganga kiato, ka taea te eke ki te ōritetanga o te whakaranu 99% me te 80% te tauwehenga utaina mōrahi
▲He āhuatanga pēnei i te teitei hurihuri, te oma pumau, te mahi pono me te whakahaere ngāwari. He ngāwari te tuku me te horoi, kāore he kokonga mate, ā, kāore he poke whakawhiti.
▲He pai mō te kaha whakaputa nui, te mahi māmā
▲Me te ipu kua whakaritea, te oma pumau
▲Whakatutuki i ngā whakaritenga GMP
▲Whakamahia te pūnaha whakahaere aunoa a HMI me PLC, ka taea te whakatutuki i ngā whakaritenga 21 CFR Wāhanga 11
Tawhā Hangarau
| Tauira Taonga | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Rōrahi (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Utaina mōrahi (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Tere (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Mana o te motuka (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Taumaha (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Ngā Ahu (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| Kia ora | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| TĒNĀ | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| I ROTO | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Tuhipoka: Ka taea e tā mātou kamupene te whakarite i ngā hua kia rite ki ngā whakaritenga a te kaiwhakamahi
Ngā Take Mākete (Ao Whānui)
Te USA
Rūhia
Pākistāna
Serbian
Initonīhia
Whitināmu
Te Hanga - Ngā Taputapu Tukatuka Matatau
Te Hanga - Ngā Taputapu Tukatuka Matatau
Te Whakaputa - Te Whakahaere Hiroki (Pae Huihuinga)
Whakahaere Kounga Whakaputa
Kaupapa here kounga:
te kiritaki tuatahi, te kounga tuatahi, te whakapai tonu me te hiranga.
Ngā taputapu tukatuka matatau + ngā taputapu whakamātautau tika + te rere o te tukanga tino pakari + te tirotiro hua kua oti + te FAT kiritaki
=Kāore he hapa o ngā hua wheketere
Mana Whakahaere Kounga Whakaputa (Ngā Taputapu Whakamātautau Tika)
Te Tākai me te Tukunga













