0102030405
He mīhini whakaranu kutikuti teitei/he mīhini whakaranu tere te kounga teitei kua whakamahia e Pharma
Tono
He maha āna mahi pēnei i te whakaranu, te whakapūkara, te mira kōne mākū, me ētahi atu. Kua whānuitia te whakamahinga i roto i te ahumahi rongoā, kai, matū, me ētahi atu.
Ngā Āhuatanga
▲ He tūāpapa mahi teitei ake, he pai ake mō te hono atu ki te FBD hei tuku i tētahi hanganga iti
▲ Te impeller tāwhiti
▲ Pūnaha WIP
▲ He pai te tāruarua
▲ Ka taea te hono atu ki te whakamaroke moenga wai hei hanga i tētahi raina whakaputa granulating kua kati katoa. He tutuki katoa ki te FDA, CGMP, GMP
▲ Ka taea e te pūnaha whakahaere te whakatutuki i ngā whakaritenga Wāhanga 21CFR
Tawhā Hangarau
| Tauira Taonga | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Te kaha whakaputa (kg/puranga) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Mana mōtini whakaranu (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Te tere hurihuri o te impeller (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Mana motuka whakapūkara (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Te tere o te tapatapahi kirikiri (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Mana mira-tahi maku (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Tere hurihuri mira-Co-makuku (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Te whakamahinga hau kōpeke (m3/min) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pēhanga hau kōpeke (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Taumaha (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Ngā Ahu (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| TĒNĀ | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| I ROTO | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| Kia ora | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Tuhipoka: Ka taea e tā mātou kamupene te whakarite i ngā hua kia rite ki ngā whakaritenga a te kaiwhakamahi
Kōtaha Kamupene
Te Pokapū Taiwhanga R&D
Ngā Take Mākete (Ao Whānui)
Te USA
Rūhia
Pākistāna
Serbian
Initonīhia
Whitināmu
Te Hanga - Ngā Taputapu Tukatuka Matatau
Te Hanga - Ngā Taputapu Tukatuka Matatau
Te Whakaputa - Te Whakahaere Hiroki (Pae Huihuinga)
Whakahaere Kounga Whakaputa
Kaupapa here kounga:
te kiritaki tuatahi, te kounga tuatahi, te whakapai tonu me te hiranga.
Ngā taputapu tukatuka matatau + ngā taputapu whakamātautau tika + te rere o te tukanga tino pakari + te tirotiro hua kua oti + te FAT kiritaki
=Kāore he hapa o ngā hua wheketere
Mana Whakahaere Kounga Whakaputa (Ngā Taputapu Whakamātautau Tika)
Te Tākai me te Tukunga















