0102030405
Pūwhakaranu tere momo mākū taiwhanga mō te R&D
Tono
He pai te mīhini nei mō te tukanga whakapūkara iti i roto i te R&D. Ka whakaranua te paura me te mea here i te tere tere mā te impeller whakaranu i roto i te kohua whakapūkara, kātahi ka tapahia kia rite te matotoru o ngā pūkara mākū mā te taha o te tapatapahi tere tere. Ko te kaupapa o ngā pūkara tētahi o ngā taputapu tukatuka e whakamahia whānuitia ana i roto i te hanga o ngā whakaritenga totoka i roto i te umanga rongoā, ā, he whānui te whakamahinga i roto i ngā umanga rongoā, kai, matū me ētahi atu.
Ngā Āhuatanga
▲Ka taea te neke me ngā wira taumaha, me te parai
▲Hanganga kiato me te penapena wāhi
▲He pai te tāruarua me te pūnaha raka haumaru
▲Me ngā kohua granulating whakawhiti mō ngā kaha rerekē
▲Ka taea te whakamahi i te taupoki o te kohua karāhe mārama hei tirohanga pai ake
▲ Ka tutuki katoa i te FDA, CGMP, GMP
▲ Ka taea e te pūnaha whakahaere te whakatutuki i ngā whakaritenga o te Wāhanga 11 o te 21 CFR
| KĀORE. | Whakaahuatanga | Tawhā | |
| SHLS-10 | |||
| 1 | Rōrahi | 1/10L | |
| 2 | Te kaha whakaputa | 3Ko L mō te 0.6-1.2kg/puranga 6L te mō 1.2-2.4kg/puranga 10L te mea mō 2.0-4.0kg/puranga | |
| 3 | Mana whakaoho | 1.5Kw | |
| 4 | Te tere hurihuri o te hoe whakaoho | 0~400rpm | |
| 5 | Mana whakapūkara | 1.1Kw | |
| 6 | Te tere hurihuri o te maripi granulate | 0~2900rpm | |
| 7 | Āhua o waho | pūhiko hiko | 380V /50Hz |
| te whakamahinga o te hau kōpeke | 0.1mita3/min | ||
| te pēhanga o te hau kōpeke | 0.3-0.6 Mpa | ||
| te pēhanga o te wai tap | 0.3Mpa | ||
| Te nui o te whakamahinga wai | 2mita3/h | ||
| 8 | Te nui o te haruru | <70db | |
| 9 | Ngā Ahu | 1300×600×1140(mm) | |
| 10 | Taumaha | 300kkaramu | |
Tawhā Hangarau
| Tauira | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Te kaha whakaputa (kg/puranga) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Mana o te mōtini whakaranu (fkW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| Te tere hurihuri o te impeller (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| Mana mōtini whakapūkara (fkW) | 0,75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Tere tapatapahi granulating (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Te whakamahinga hau kōpeke (m3/nā) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 03 | 0.3 | 0.3 | |
| Pēhanga hau kōpeke (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Taumaha (kg) | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | 430 | 450 | |
| Ngā Ahu (mm) | L | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1530 | 1580 | 1630 |
| TĒNĀ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| I ROTO | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 | |
| Kia ora | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| H2 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | |
Tuhipoka: Ka taea e tā mātou kamupene te whakarite i ngā hua kia rite ki ngā whakaritenga a te kaiwhakamahi
Kōtaha Kamupene
Te Pokapū Taiwhanga R&D
Ngā Take Mākete (Ao Whānui)
Te USA
Rūhia
Pākistāna
Serbian
Initonīhia
Whitināmu
Te Hanga - Ngā Taputapu Tukatuka Matatau
Te Hanga - Ngā Taputapu Tukatuka Matatau
Te Whakaputa - Te Whakahaere Hiroki (Pae Huihuinga)
Whakahaere Kounga Whakaputa
Kaupapa here kounga:
te kiritaki tuatahi, te kounga tuatahi, te whakapai tonu me te hiranga.
Ngā taputapu tukatuka matatau + ngā taputapu whakamātautau tika + te rere o te tukanga tino pakari + te tirotiro hua kua oti + te FAT kiritaki
=Kāore he hapa o ngā hua wheketere
Mana Whakahaere Kounga Whakaputa (Ngā Taputapu Whakamātautau Tika)
Te Tākai me te Tukunga













