0102030405
Pūrere Whakarewa Ipu Hiki Pou Kotahi
Tono
He whānuitia te whakamahinga o te mīhini whakaranu ipu hiki kotahi-pou mō te whakaranu i ngā wāhanga rerekē o te paura me te paura, ngā paura me ngā kirikiri me ngā kirikiri i roto i te tukanga whakaputa i roto i te umanga rongoā. Kei te mīhini ngā mahi pēnei i te hiki aunoa, te whakaranu, te taka, me ētahi atu. Ka taea te whakauru i ngā momo whakaritenga ipu mō te mahi whakaranu. He pai mō te whakaranu i ngā rauemi o ngā momo rerekē me ngā puranga rerekē i roto i ngā umanga rongoā nui me te rahi waenga e ai ki ngā whakaritenga tukanga. He maha ngā kaupapa ka taea te whakatutuki i roto i te mīhini kotahi.
Ngā Āhuatanga
▲Tūa kotahi, penapena wāhi, me te hanganga kiato, mahi pumau me te pono
▲Me ngā ipu whakaranu rerekē o te rahinga rerekē mō ngā momo kaha rerekē, hei whakapai ake i te whai huatanga, hei karo i te poke whakawhiti
▲Neke atu i te 99% te ōritetanga o te ranunga, ko te tauwehenga utaina he 0.8, ā, he ngāwari te horoi i te ipu, kāore he kokonga mate.
▲Whakatutuki i ngā whakaritenga GMP
▲Whakamahia te pūnaha whakahaere aunoa a HMI me PLC, ka taea te whakatutuki i ngā whakaritenga 21 CFR Wāhanga 11
Tawhā Hangarau
| Taonga | Tauira | HLT-100 | HLT-200 | H LT-300 | HLT-400 | HLT-600 | HLT-800 | HLT-1000 | H LT-1200 |
| Momo hiki | Hiko Waipēhi | Hiko Waipēhi | Hiko Waipēhi | Hiko Waipēhi | Hiko Waipēhi | Hiko Waipēhi | Hiko Waipēhi | Hiko Waipēhi | |
| Rōrahi ipu (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Te rōrahi utaina mōrahi (L) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
| Taumaha utaina mōrahi (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Tere hurihuri (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
| Taumaha i Tohutorohia (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
| Mana katoa (kW) | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |
| Ngā Ahu (mm) | L | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
| H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
| Kia ora | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
| H2 | 1040 | 1040 | mātou | 1170 | 1400 | 1460 | 1500 | 1610 | |
| H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | 1500 1960 | 1580 2000 | 1720 2160 | 1840 2260 | 1840 2260 | 1940 2360 | |
| I ROTO | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 820 | 740 820 | |
| W1 | 1480 | 1680 | 1800 | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 | |
Kia mōhio: Ka taea e tā mātou kamupene te whakarite i ngā hua kia rite ki ngā hiahia o te kaiwhakamahi, ko te tauira me te A he mea mō te pūnaha hiki hiko, hei whakakapi i te pūnaha hiki waipēhi.
Ngā Take Mākete (Ao Whānui)
Te USA
Rūhia
Pākistāna
Serbian
Initonīhia
Whitināmu
Te Hanga - Ngā Taputapu Tukatuka Matatau
Te Hanga - Ngā Taputapu Tukatuka Matatau
Te Whakaputa - Te Whakahaere Hiroki (Pae Huihuinga)
Whakahaere Kounga Whakaputa
Kaupapa here kounga:
te kiritaki tuatahi, te kounga tuatahi, te whakapai tonu me te hiranga.
Ngā taputapu tukatuka matatau + ngā taputapu whakamātautau tika + te rere o te tukanga tino pakari + te tirotiro hua kua oti + te FAT kiritaki
=Kāore he hapa o ngā hua wheketere
Mana Whakahaere Kounga Whakaputa (Ngā Taputapu Whakamātautau Tika)
Te Tākai me te Tukunga










