0102030405
Mīhini Paninga Tino Pai BGB-D me te teihana CIP
Tono
Ko te mīhini paninga BGB-D e whakamahia nuitia ana i roto i ngā ahumahi rongoā me te kai. E tutuki ana i ngā whakaritenga GMP, he momo taputapu paninga kua whakauruhia ki ngā miihini me ngā hiko, he tino pai te mahi, he penapena pūngao, he pai te haumaru me te pai o te horoi mō te paninga kiriata waro, te paninga wairewa, te paninga pire maturuturu, te paninga huka, te paninga tiakarete me te paninga monamona.
Ngā Āhuatanga
▲Ka whakapai ake te pereti whakahurihuri kua whakangawaritia i te tere o te hanga o ngā hua kua oti, ka whakaiti i ngā taha pakaru. Ka whakapai ake te mata whaiti o runga o te hoahoa pereti whakahurihuri i te piri o te rauemi tāpiri, ka tiakina te rauemi tāpiri, ka whakapai ake hoki i te kounga o te rongoā.
▲Ka whakamahia te papu peristaltic taurangi pēhanga pumau hei whakakapi i te rere whakahoki. Ka huri te radius hurihuri o te paraharaha i te huringa o te pēhanga, ka taurite aunoa te otinga putanga me te rōrahi rehu, ka arotauhia te pūnaha rehu, ka karohia te aukati i te pū rehu, ka tiakina te excipient. He ngāwari ki te horoi me te kore he kokonga mate.
▲E whakamahi ana i te pū rehu momo hou me te whakakoi ōrite, te horahanga rehu nui, me te ahunga whakarerekē. Kāore te pū e pāngia e te rahinga uta, ka taea e te taputapu ārai-pango te whakarite i te paninga tonu, te whakapoto i te wā paninga me te penapena i ngā mea tāpiri paninga.
▲He māmā, he tere hoki te utu me te whakakore i te hiko
▲E wātea ana te paninga kiriata me te paninga huka
Kei te wātea he pūnaha ārai-mua/ pūnaha whakamaroke haumākū/ pūnaha CIP
▲E whakamahi ana i te pūnaha whakahaere aunoa HMI me te PLC, ā, ka taea te whakatutuki i ngā whakaritenga 21 CFR Wāhanga 11.
Tawhā Hangarau
| Taonga | Tauira | BGB-75D | BGB-150D | BGB-250D | BGB-350D | BGB-600D |
| Te kaha whakaputa (kg/puranga) | 75 | 150 | 250 | 350 | 600 | |
| Mana motuka mīhini matua (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
| Tere hurihuri o te pahu (rpm) | 2-17 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-10 | |
| Mana pā hau wera (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | |
| Mana pā hau (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | n | 15 | |
| Mana papu peristaltic (kW) | 0.04(BT100L) | 0.1(WT300F) | 0.1(WT300F) | 0.1(WT300F) | 0.1(WT600F) | |
| Te whakamahinga mamaoa (kg/h) | 95 | 95 | 169 | 225 | 252 | |
| Te whakamahinga hau (m3/min) | 1.18 | 1.45 | 2.03 | 2.03 | 2.57 | |
| Taumaha mīhini matua (kg) | 550 | 900 | 1250 | 1650 | 2000 | |
| Ngā Ahu (mm) | 1200*980*1853 | 1570*1250*2351 | 1800*1434*2458 | 2050*1670*2570 | 2050*2064*2680 | |
| Teihana CIP | Mana (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Te whakamahinga wai (t/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tuhipoka: Ka taea e tā mātou kamupene te whakarite i ngā hua kia rite ki ngā whakaritenga a te kaiwhakamahi
Painga Hangarau
| Kāore. | Painga hangarau |
| 2 | Tuwhera te tatau o mua, kāore he toenga, he ngāwari ki te horoi, karohia te poke o te moroiti |
| 3 | Ka taea te whakawhiti i ngā pahu paninga putanga rerekē, ka taea te whakatutuki i ngā puranga rerekē o te kaha whakaputa |
| 4 | He nui rawa te kone paninga o te pahu me te pereti kupenga poka, kāore e whara te matua o te papa. |
| 5 | Te tukunga whakamuri aunoa, te tukunga katoa me te penapena wā |
| 6 | Te hoahoa o te putanga totohu, te whakapai ake i te tere whakamahinga o te paura paninga 5-10% |
| 7 | Tikanga tauira kati ipurangi |
| 8 | Kāore he toenga o te hanganga waikeri hou, ā, ka taea te horoi CIP i runga ipurangi. |
| 9 | F9 pte tango puehu ulsetātari kātere, ka taea te whiriwhiri i te tātari hauhautanga me te taumata H13 |
| 10 | Ka taea te whakaatu i te pēhanga pumau, te whakatakoto, te whakahaere i te tere rere o te pūnaha tohatoha otinga |
| 11 | Whakamahia te takirere hau pēhanga teitei hei karo i te wai horoi mai i te tomo ki te pūnaha tātari hau me te pūnaha tango puehu me te pūnaha whakaputa. |
| 12 | Whakahaere aunoa i te pēhanga rerekētanga, te whirihoranga o te pāmahana tomokanga hau, te pāmahana paparanga papa, te pāmahana putanga, te whakaaturanga pēhanga rerekētanga tātari |
| 13 | Ko te tika o te pāmahana he ±2℃ā, he pumau te āhua o te mahi |
| 14 | Whakamahia te panui whakamarie Siemens 12inihi TP1200 me te S7-1200 PLC, ka taea te whakatutuki i te rekoata puranga hiko, te aroturuki arotake, te tutuki i te 21CFR part11(kōwhiringa) |
| 15 | Paahi i te tiwhikete CE Pākehā |
| 16 | Tūtaki ki te GMP o Haina, te FDA o Amerika、Ngā whakaritenga CGMP o Ūropi |
Te Hanga - Ngā Taputapu Tukatuka Matatau
Te Hanga - Ngā Taputapu Tukatuka Matatau
Te Whakaputa - Te Whakahaere Hiroki (Pae Huihuinga)
Whakahaere Kounga Whakaputa
Kaupapa here kounga:
te kiritaki tuatahi, te kounga tuatahi, te whakapai tonu me te hiranga.
Ngā taputapu tukatuka matatau + ngā taputapu whakamātautau tika + te rere o te tukanga tino pakari + te tirotiro hua kua oti + te FAT kiritaki
=Kāore he hapa o ngā hua wheketere
Mana Whakahaere Kounga Whakaputa (Ngā Taputapu Whakamātautau Tika)
Te Tākai me te Tukunga











